Podatek dochodowy |
|---|
Limit na 2008 r. | Limit w euro | Kwota w złotych |
| Wielkość przychodów za rok 2007 uprawniająca do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym* | 150 000 | 565 200 |
| Wielkość przychodów za rok 2007 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu* | 25 000 | 94 200 |
| Kwota przychodu z najmu opodatkowana 8,5% ryczałtem* | 4 000 | 15 072 |
| Limit przychodu wraz z podatkiem należnym, do wysokości którego podatnik jest małym podatnikiem w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych* | 800 000 | 3 014 000 |
| Kwota przychodów za rok 2007 zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych** | 800 000 | 3 022 000 |
* według kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 01 października 2007 r. ** według kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 28 września 2007 r. |